机械剪板机,采用国家生产标准,铸铁结构。上传动,操作方便,性能稳定。
剪板机广泛应用于金属结构厂、造船厂、锅炉厂、冶金厂以及通用矿山的切分或精修板料毛边、剪切精度高,安全可靠。
型 号 | 3x1200 | 3x1300 | 3x1500 | 4x2000 | 4x2500 | 4x3200 | 6.3x2000 | 8x2000 | 6x2500 | 6x3200 | 8x2500 | 13x2500 | 16x2500 | 20x2500 |
******剪切厚度( mm ) | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 |
******剪切宽度( mm ) | 1200 | 1300 | 1500 | 2000 | 2500 | 3200 | 2000 | 2000 | 2500 | 3200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
行程次数(次 / 分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 | 24 | 20 | 20 | 30 | 30 | 25 |
剪切角度 | 2°25′ | 2°25′ | 2°25′ | 1°30′ | 1°30′ | 1°30′ | 2° | 2° | 2° | 1°45′ | 2°30′ | 3° | 3° | 3° |
后挡料******距离( mm ) | 350 | 350 | 350 | 5000 | 500 | 600 | 5000 | 500 | 500 | 650 | 650 | 700 | 700 | 750 |
主电机功率( kw ) | 3 | 3 | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 |
外形尺寸 (长 x 宽 x 高) mm | 2015 1500 1300 | 2115 1500 1300 | 2515 1500 1300 | 3200 1300 1610 | 3580 1300 1610 | 4380 1900 1610 | 3180 1765 1550 | 3180 1765 1550 | 3680 2200 2020 | 4300 2250 2150 | 3680 2250 2450 | 3680 2330 2500 | 3680 2800 2450 | 3950 2800 2900 |
备注:
本资料所列数据为参考数据,如有改动恕不另行通知,本公司保留对此资料的最终解释权。