「API」系列特高速精密冲床
机身采用高钢合金铸件,并经热处理工艺消除内压力,有效保证机器长期使用的技术精度。
标准装置
规格 | 单位 | API-25 | API-45 | API-65 | API-85 | |||||||||||
加压能力 | KN | 25Ton | 45Ton | 65Ton | 85Ton | |||||||||||
行程 | mm | 20mm | 25mm | 30mm | 25mm | 30mm | 40mm | 25mm | 30mm | 40mm | 50mm | 20mm | 30mm | 40mm | 50mm | 60mm |
每分钟行程数 | Spm | 200-1000 | 200-900 | 200-800 | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-800 | 200-700 | 200-600 | 200-500 | 200-600 | 200-500 | 200-400 | 200-300 | 200-300 |
闭模高度 | mm | 185-215 | 183-213 | 180-210 | 213-243 | 210-240 | 205-235 | 209-259 | 206-256 | 200-250 | 196-246 | 320-370 | 315-365 | 310-360 | 305-355 | 300-350 |
台盘面积 | mm | 600×300×80mm | 680×420×90mm | 890×520×130mm | 1000×600×140mm | |||||||||||
滑块尺寸 | mm | 330×225mm | 420×320mm | 540×340mm | 700×450mm | |||||||||||
调整量 | mm | 30mm | 30mm | 50mm | 50mm | |||||||||||
落料孔 | mm | 100×300(400)mm | 100×400(500)mm | 120×460(660)mm | 170×460(700)mm | |||||||||||
主马达 | Hp | 5HP | 7.5HP | 15HP | 30HP | |||||||||||
总重量 | Kg | 2919kg | 5080kg | 8016kg | 14500kg | |||||||||||
循环系统 | 强制润滑 | |||||||||||||||
变速系统 | Lnverter | |||||||||||||||
离合和刹车 | Air&Friction | |||||||||||||||
定点停止 | Standard | |||||||||||||||
避震系统 | 机械脚or气垫脚 |
技术特点
- 机身采用高钢合金铸件,并经热处理工艺消除内压力,有效保证机器长期使用的技术精度。
- 机器运行传动部件采用集中式电子检测,自动强制润滑系统设计,可实现实时控制,自我保护功能。
- 用密闭电气回路设计,可搭配任何的自动化设备。
- 高强度铸铁机架,经压力消除,确保长期精密。
- 三园导柱滑块结构,使动摩擦减至最低,配合强制润滑,使热変位降至最小。
- 动态平衡系统,以平衡曲轴,滑块在高速运转时产生的震动,控制下死点精密。
- 手动式模高调整,可选配模高指示器及油压固锁装置,方便调整。
- 人机界面(电子凸轮+旋转编码器)操作方便准确。
- 操作功能集成于液晶显示屏,机床故障内容自动显示。
技术优势
机身采用高钢合金铸件,并经热处理工艺消除内压力,有效保证机器长期使用的技术精度。